一毛钱股票网 > 期货知识>收藏!业绩大幅下滑的上市企业,它们最容易爆雷!(名单)

收藏!业绩大幅下滑的上市企业,它们最容易爆雷!(名单)

2020-01-29 14:32:03 万元 净利润 业绩
后市应对策略

今日大盘小幅高开后震荡盘整收出阴线,这也比较符合我近期的预判;盘面船舶半导体航空板块表现偏强,而造纸、保险和电力板块表现偏弱。当前指数持续在5日均线下方运行,量能持续萎缩,同时日线级别MACD已出现死叉,这表明当前市场仍处干调整的行情当中。

目前指数进入了非常关键的窗口,若指数无法站稳3075强支撑区域,则将会更大级别和周期的调整出现。建议投资者切勿盲目抄底,耐心等待调整结束信号出现,年前可中期布局绩优成长类5G、芯片能源汽车及环保等板块个股

2019年年报披露在即,不少上市公司业绩还是可喜,可部分公司业绩不达预期,业绩为王,业绩不好,相关的股票当然是不受市场所认可,但也不排除少数业绩不达标的公司股价天天创新高,对于这类票大家多留意,一旦爆雷全军覆没,对于这类票大家短线博弈是没有问题的,但是学会适可而止,不要太过于贪婪,发现局势不对提起出局,该止盈的要止盈,该止损要止损。那么2019年哪些公司业绩不达预期下滑比较严重呢?掘金老师给大家梳理一下,希望大家积极转发收藏正能量。


【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期利润(元) 公告日期】

1 000670 *ST盈方 预计增亏 净利润-20000万元左右,下降幅度为12.5%左右 -12.50 -1.78亿 2020-01-17

2 000691 亚太实业 业绩预亏 净利润-1270万元至-970万元,下降幅度为215.43%至188.16% -215.43 1100.26万 2020-01-17

3 000908 景峰医药 业绩预亏 净利润-85000万元至-65000万元,下降幅度为555%至447.94% -555.00 1.87亿 2020-01-17

4 000932 华菱钢铁 业绩预降 净利润420000万元至460000万元,下降幅度为38.05%至32.15% -38.05 67.80亿 2020-01-17

5 002006 精功科技 业绩预亏 净利润-13000万元至-9000万元 -2367.93 573.21万 2020-01-17

6 002596 海南瑞泽 业绩预亏 净利润-38000万元至-28000万元 -411.16 1.22亿 2020-01-17

7 002613 北玻股份 业绩大幅下降 净利润1600万元至2400万元,下降幅度为57.04%至35.57% -57.04 3724.70万 2020-01-17

8 002774 快意电梯 业绩大幅下降 净利润1900万元至2800万元,下降幅度为73.52%至60.98% -73.52 7175.63万 2020-01-17

9 002830 名雕股份 业绩大幅下降 净利润2200万元至3200万元,下降幅度为52.11%至30.34% -52.11 4593.81万 2020-01-17

10 002896 中大力德 业绩预降 净利润5000万元至6250万元,下降幅度为31.4%至14.2% -31.40 7287.62万 2020-01-17

11 300264 佳创视讯 业绩预亏 净利润-15800万元至-15300万元 -1591.02 1059.68万 2020-01-17

12 300652 雷迪克 业绩预降 净利润6217.26万元至7460.71万元,下降幅度为25%至10% -25.00 8289.68万 2020-01-17

13 600301 ST南化 业绩大幅下降 净利润800万元至1000万元,下降幅度为85%至82% -85.00 5412.20万 2020-01-17

14 600569 安阳钢铁 业绩大幅下降 净利润26000万元至38000万元,下降幅度为86%至79.53% -86.00 18.57亿 2020-01-17

15 603499 翔港科技 业绩大幅下降 净利润1450万元至2400万元,下降幅度为69.83%至50.07% -69.83 4806.68万 2020-01-17

16 603660 苏州科达 业绩大幅下降 净利润8048.82万元至11268.35万元,下降幅度为75%至65% -75.00 3.22亿 2020-01-17

17 603773 沃格光电 业绩大幅下降 净利润5000万元左右,下降幅度为68.36%左右 -68.36 1.58亿 2020-01-17

18 688208 道通科技 业绩预降 净利润28300万元至31400万元,下降幅度为15.72%至6.49% -15.72 3.12亿 2020-01-17

19 000018 神城A退 预计增亏 净利润-400000万元至-350000万元,下降幅度为134.64%至105.31% -134.64 -17.05亿 2020-01-16

20 000709 河钢股份 业绩预降 净利润230000万元至270000万元,下降幅度为36.58%至25.54% -36.58 36.26亿 2020-01-16

21 000767 漳泽电力 业绩大幅下降 净利润4500万元至6500万元 -85.91 3.19亿 2020-01-16

22 000809 铁岭新城 业绩预亏 净利润-11000万元至-8000万元 -213.80 9665.77万 2020-01-16

23 000822 山东海化 业绩大幅下降 净利润14000万元至18000万元,下降幅度为76.13%至69.31% -76.13 5.87亿 2020-01-16

24 000973 佛塑科技 业绩大幅下降 净利润3000万元至4500万元,下降幅度为74.17%至61.25% -74.17 1.16亿 2020-01-16

25 002473 圣莱达 业绩预亏 净利润-9500万元至-7200万元 -886.42 1208.09万 2020-01-16

26 300107 建新股份 业绩大幅下降 净利润30000万元至33000万元,下降幅度为54.27%至49.7% -54.27 6.56亿 2020-01-16

27 300170 汉得信息 业绩大幅下降 净利润9000万元至11000万元,下降幅度为76.74%至71.57% -76.74 3.87亿 2020-01-16

28 300219 鸿利智汇 业绩预亏 净利润-87400万元至-86900万元 -518.43 2.09亿 2020-01-16

29 300409 道氏技术 业绩大幅下降 净利润2000万元至3000万元,下降幅度为90.91%至86.37% -90.91 2.20亿 2020-01-16

30 300410 正业科技 业绩预亏 净利润-80000万元至-75000万元 -4828.05 1692.03万 2020-01-16

31 300679 电连技术 业绩预降 净利润16200万元至20000万元,下降幅度为32.46%至16.62% -32.46 2.40亿 2020-01-16

32 300687 赛意信息 业绩预降 净利润6100万元至8100万元,下降幅度为46.28%至28.66% -46.28 1.14亿 2020-01-16

33 300727 润禾材料 业绩预降 净利润5000万元至5300万元,下降幅度为24.43%至19.89% -24.43 6616.07万 2020-01-16

34 600520 文一科技 业绩预亏 净利润-8000万元至-6500万元,下降幅度为1686.11%至1388.71% -1686.11 504.38万 2020-01-16

35 600683 京投发展 业绩大幅下降 净利润6900万元左右,下降幅度为80.72%左右 -80.72 3.58亿 2020-01-16

36 000629 攀钢钒钛 业绩大幅下降 净利润140000万元至146000万元,下降幅度为55%至53% -55.00 30.90亿 2020-01-15

37 002365 永安药业 业绩大幅下降 净利润8036.29万元至9822.14万元,下降幅度为55%至45% -55.00 1.79亿 2020-01-15

38 002509 天广中茂 预计增亏 净利润-304727万元至-215848万元 -574.86 -4.52亿 2020-01-15

39 300054 鼎龙股份 业绩大幅下降 净利润1465.65万元至5862.62万元,下降幅度为95%至80% -95.00 2.93亿 2020-01-15

40 300072 三聚环保 业绩大幅下降 净利润9000.00万元至13000.00万元,下降幅度为82.2%至74.28% -82.20 5.06亿 2020-01-15

41 300108 吉药控股 业绩预亏 净利润-150500万元至-150000万元 -794.64 2.17亿 2020-01-15

42 300134 大富科技 业绩预亏 净利润-42500.00万元至-42000.00万元 -1820.19 2470.66万 2020-01-15

43 300296 利亚德 业绩预降 净利润65000万元至85000万元,下降幅度为48.6%至32.78% -48.60 12.65亿 2020-01-15

44 300349 金卡智能 业绩预降 净利润39844.98万元至44825.60万元,下降幅度为20%至10% -20.00 4.98亿 2020-01-15

45 300592 华凯创意 业绩大幅下降 净利润700万元至1170.75万元,下降幅度为55.39%至25.39% -55.39 1569.18万 2020-01-15

46 300618 寒锐钴业 业绩大幅下降 净利润1000万元至1500万元,下降幅度为98.59%至97.88% -98.59 7.08亿 2020-01-15

47 300645 正元智慧 业绩预盈 净利润4700万元至5200万元,增长幅度为-6.66%至3.27% -6.66 5035.38万 2020-01-15

48 300721 怡达股份 业绩大幅下降 净利润300万元至1000万元,下降幅度为91.6%至72.01% -91.60 3573.19万 2020-01-15

49 300733 西菱动力 业绩大幅下降 净利润2600.00万元至3100.00万元,下降幅度为61.01%至53.51% -61.01 6668.76万 2020-01-15

50 600241 时代万恒 预计增亏 净利润-25900万元左右 -48.15 -1.75亿 2020-01-15

51 603330 上海天洋 业绩预降 净利润1900万元至2400万元,下降幅度为46%至32% -46.00 3517.49万 2020-01-15

52 002277 友阿股份 业绩预降 下降幅度为50%至20% -50.00 4.54亿 2020-01-14

53 002756 永兴材料 业绩预降 净利润34856.65万元至38729.61万元,下降幅度为10%至0% -10.00 3.87亿 2020-01-14

54 002772 众兴菌业 业绩预降 净利润6400.00万元至7500.00万元,下降幅度为42.83%至33% -42.83 1.12亿 2020-01-14

55 300121 阳谷华泰 业绩大幅下降 净利润17627.93万元至21300.41万元,下降幅度为52%至42% -52.00 3.67亿 2020-01-14

56 300535 达威股份 业绩预降 净利润3700万元至4100万元,下降幅度为10.64%至0.98% -10.64 4140.67万 2020-01-14

57 600104 上汽集团 业绩预降 净利润2560000万元左右,下降幅度为28.9%左右 -28.90 360.09亿 2020-01-14

58 600345 长江通信 业绩大幅下降 净利润10452万元至12506万元,下降幅度为55%至46% -55.00 2.32亿 2020-01-14

59 002829 星网宇达 业绩预降 净利润950万元至1200万元,下降幅度为48.68%至35.18% -48.68 1851.31万 2020-01-13

60 000688 国城矿业 业绩大幅下降 净利润16000.00万元至20500.0万元,下降幅度为60.5%至49.39% -60.50 4.05亿 2020-01-11

61 000792 *ST盐湖 预计增亏 净利润-4720000万元至-4320000万元 -1269.46 -34.47亿 2020-01-11

62 000859 国风塑业 业绩预降 净利润7000万元至9000万元,下降幅度为31%至12% -31.00 1.02亿 2020-01-11

63 002047 宝鹰股份 业绩预盈 净利润19957.68万元至29936.51万元,增长幅度为-30%至5% -30.00 2.85亿 2020-01-11

64 002151 北斗星通 业绩预亏 净利润-65000万元至-55000万元 -709.43 1.07亿 2020-01-11

65 002448 中原内配 业绩大幅下降 净利润8441.48万元至11255.31万元,下降幅度为70%至60% -70.00 2.81亿 2020-01-11

66 600703 三安光电 业绩大幅下降 净利润127355.81万元至155655.81万元,下降幅度为55%至45% -55.00 28.30亿 2020-01-11

67 300545 联得装备 业绩预盈 净利润8000万元至9000万元,增长幅度为-6.18%至5.55% -6.18 8527.04万 2020-01-10

68 603877 太平鸟 业绩预降 净利润55000万元左右,下降幅度为4%左右 -4.00 5.72亿 2020-01-10

69 002008 大族激光 业绩大幅下降 净利润63589.26万元至72182.40万元,下降幅度为63%至58% -63.00 17.19亿 2020-01-09

70 000791 甘肃电投 业绩预降 净利润40000万元至43000万元,下降幅度为17.56%至11.38% -17.56 4.85亿 2020-01-08

71 002065 东华软件 业绩预降 净利润60000万元至70000万元,下降幅度为26%至13% -26.00 8.06亿 2020-01-08

72 300117 嘉寓股份 业绩预降 净利润4200万元至5200万元,下降幅度为28.48%至11.46% -28.48 5872.73万 2020-01-08

73 300403 汉宇集团 业绩预盈 净利润15787.52万元至16438.55万元,增长幅度为-3.00%至1% -3.00 1.63亿 2020-01-08

74 000856 冀东装备 业绩预盈 净利润2000万元至2500万元,增长幅度为-13.19%至8.52% -13.19 2303.82万 2020-01-07

75 600623 华谊集团 业绩大幅下降 净利润54999.87万元至64999.87万元,下降幅度为69.56%至64.03% -69.56 18.07亿 2020-01-07

76 300145 中金环境 业绩大幅下降 净利润2000万元至4500万元,下降幅度为95.35%至89.54% -95.35 4.30亿 2020-01-06

77 688266 泽璟制药 预计续亏 净利润-46933.65万元至-41463.12万元 -6.65 -4.40亿 2020-01-06

78 300146 汤臣倍健 业绩预亏 净利润-37000万元至-36500万元 -136.92 10.02亿 2019-12-31

79 300307 慈星股份 业绩预亏 净利润-72500万元至-72000万元 -625.98 1.38亿 2019-12-30

80 688158 优刻得 业绩大幅下降 净利润1,800万元至2,000万元,下降幅度为77%至74% -77.00 8032.33万 2019-12-30

81 002051 中工国际 业绩预降 净利润101343.41万元至114855.86万元,下降幅度为25%至15% -25.00 12.00亿 2019-12-28

82 002148 北纬科技 业绩预亏 净利润-3200万元至-2200万元 -176.72 4170.83万 2019-12-28

83 603499 翔港科技 业绩大幅下降 净利润1450.00万元至2400.00万元,下降幅度为69.83%至50.07% -69.83 4806.68万 2019-12-28

84 603551 奥普家居 业绩预降 净利润25724.13万元至28714.96万元,下降幅度为14.85%至4.95% -14.85 3.02亿 2019-12-24

85 002696 百洋股份 业绩预亏 净利润-24000万元至-18000万元 -520.02 5714.06万 2019-12-19

86 688181 八亿时空 业绩预降 净利润10607.89万元左右,下降幅度为7.35%左右 -7.35 1.14亿 2019-12-17

87 000818 航锦科技 业绩预降 净利润29000万元至33000万元,下降幅度为42%至34% -42.00 5.03亿 2019-12-16

88 603109 神驰机电 业绩预降 净利润11294.85万元至11750.67万元,下降幅度为18.94%至15.67% -18.94 1.39亿 2019-12-10

89 300801 泰和科技 业绩预降 净利润16971.08万元至17469.08万元,下降幅度为8.82%至6.14% -8.82 1.86亿 2019-11-27

90 688037 芯源微 业绩预降 净利润2650万元至3000万元,下降幅度为13.05%至1.57% -13.05 3047.79万 2019-11-26

91 300803 指南针 业绩预盈 净利润11,000万元至13,400万元,增长幅度为-13.97%至4.80% -13.97 1.28亿 2019-11-15

92 000558 莱茵体育 预计增亏 净利润-9800万元至-8000万元,下降幅度为60.33%至30.88% -60.33 -6112.34万 2019-10-31

93 000607 华媒控股 业绩大幅下降 净利润1000万元至4000万元,下降幅度为90.5%至62.02% -90.50 1.05亿 2019-10-31

94 000731 四川美丰 业绩大幅下降 净利润9000万元至12500万元,下降幅度为59.02%至43.08% -59.02 2.20亿 2019-10-31

95 000835 长城动漫 预计增亏 净利润-7500万元至-6500万元 -289.39 -4.49亿 2019-10-31

96 002027 分众传媒 业绩大幅下降 净利润175034.75万元至205034.75万元,下降幅度为69.94%至64.79% -69.94 58.23亿 2019-10-31

97 002308 威创股份 业绩预降 净利润7922.28万元至15844.57万元,下降幅度为50%至0% -50.00 1.58亿 2019-10-31

98 002310 东方园林 不确定 净利润-35000万元至10000万元,下降幅度为121.93%至93.73% -121.93 15.96亿 2019-10-31

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。

下一篇 :

评论

留言与评论(共有 0条评论)
验证码: